Páginas

domingo, 30 de maio de 2010

TABELA

CAMPEONATO BRASILEIRO
Sábado, 29 de maio


Avaí0X0Vitória18h30

Flamengo1X1Grêmio18h30

Palmeiras0X0Prudente18h30

Domingo, 30 de maio

Internacional4X1Atlético-PR16h00

Guarani0X0São Paulo16h00

Atlético-MG1X3Fluminense16h00

Corinthians4X2Santos16h00

Botafogo1X1Vasco18h30

Ceará1X0Cruzeiro18h30

Atlético-GO1X3Goiás18h30

CLASSIFICAÇÃO
tabela do BR  P J V E D GP GC SG %


1 Corinthians 13 5 4 1 0 11 6 5 86.7

2 Ceará 11 5 3 2 0 4 1 3 73.3

3 Fluminense 9 5 3 0 2 6 4 2 60

4 Avaí 8 5 2 2 1 10 6 4 53.3

5 Botafogo 8 5 2 2 1 9 6 3 53.3

6 São Paulo 8 5 2 2 1 5 3 2 53.3

7 Palmeiras 8 5 2 2 1 5 3 2 53.3

8 Santos 8 5 2 2 1 11 10 1 53.3

9 Cruzeiro 8 5 2 2 1 7 6 1 53.3

10 Internacional 6 5 2 0 3 10 10 0 40

11 Atlético-MG 6 5 2 0 3 9 13 -4 40

12 Flamengo 6 5 1 3 1 7 6 1 40

13 Guarani 6 5 1 3 1 6 7 -1 40

14 Grêmio 5 5 1 2 2 7 7 0 33.3

15 Vitória 5 5 1 2 2 5 6 -1 33.3

16 Vasco 5 5 1 2 2 5 7 -2 33.3

17 Prudente 5 5 1 2 2 8 11 -3 33.3

18 Goiás 4 5 1 1 3 5 8 -3 26.7

19 Atlético-PR 4 5 1 1 3 7 12 -5 26.7

20 Atlético-GO 1 5 0 1 4 3 8 -5 6.7

Nenhum comentário: